Equipment for your machine
E61 machines
The E61 group has been a standard since 1961. Lelit, Rocket, Profitec, ECM, Bezzera, Quick Mill and others share the same 58 mm group, so the same baskets, tampers, shower screens, gaskets and portafilters fit them.
- Group
- 58 mm (E61)
- Basket
- 58 mm
- Tamper
- 58.5 mm
- Portafilter
- E61 standard
Choose your model
Everything that fits
Equipment for E61 machines.
Models and measurements
What exactly your machine has.
Data from the manufacturer and parts makers. We use it to pick the size of the basket, tamper, gasket and shower screen.
| Model | Group | Basket | Tamper | Gasket | Shower screen |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelit Mara XPL62X | L58E (E61) | 58 mm | 58.4–58.5 mm | MC930-2, 8.5 (older) / 8 (newer) | E61, 60 mm rim |
| Lelit BiancaPL162T | L58E (E61) | 58 mm | 58.4–58.5 mm | MC930-2 | E61, 60 mm rim |
| Rocket Appartamento / TCA | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8.5 or 8 | E61, 60 mm rim |
| Rocket Mozzafiato Cronometro | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Rocket Giotto | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Rocket R58 Cinquantotto | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Profitec Pro 400 | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Profitec Pro 500 | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8.5 (OEM) | E61, 60 mm rim |
| Profitec Pro 600 | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Profitec Pro 700 | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| ECM Synchronika | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 (C449900229) | E61, 60 mm rim |
| ECM Mechanika V Slim | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| ECM Barista | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Bezzera Unica PID | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Bezzera Duo MN | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Bezzera Magica | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Bezzera Mitica | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Quick Mill Rubino | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8.5 (1486040) | E61, 60 mm rim |
| Quick Mill Vetrano | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8.5 (1486040) | E61, 60 mm rim |
| Expobar Office Leva | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 | E61, 60 mm rim |
| Expobar Brewtus | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 | E61, 60 mm rim |
| Sanremo Cube R | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Faema E61 Legend / Jubilé | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Vibiemme Domobar Super | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Izzo Alex Duetto IV | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Bellezza Valentina | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
| Another machine with an E61 group | E61 | 58 mm | 58.4–58.5 mm | 73 × 57 × 8 or 8.5 | E61, 60 mm rim |
Sources: imsfiltri.com · imsfiltri.com · imsfiltri.com · en.avola-coffeesystems.de · wholelattelove.com
For the stubborn
A guide for your machine.
A recipe, a timer and a diagnosis for when the shot does not turn out right. No jargon, step by step.
E61 machines
Warm-up, flushing and the gasket
ReadOpening in February 2027.
Be among the first.
Those first on the list are the first to hear when the shop opens.